Uhlu Lomkhiqizo
| Igama Lomkhiqizo | Isithako esisebenzayo | Imininingwane | Indlela Yokuhlola |
| I-Turmeric Extract | Ama-Curcuminoids | 95%, EP/USP | I-HPLC |
| I-Turmeric Extract Granule | Ama-Curcuminoids | 90%-95% 20-60mesh | I-HPLC |
| I-Turmeric Extract | Ama-Curcuminoids | Amanzi Ancibilikayo angu-10% | I-HPLC |
| I-Turmeric Extract | Ama-Curcuminoids | Amanzi angu-20% asakazekayo | I-HPLC |
| I-Turmeric Extract | Ama-Curcuminoids | I-Liposomal 30%-70% | I-HPLC |
| I-Curcumin (i-Synthietic) | I-Curcumin | 98% | I-HPLC |
| I-Curcumin (i-Synthietic) | Ama-Curcumin | 95% USP | I-HPLC |
| I-Tetrahydrocurcumin | I-Tetrahydrocurcumin | 95%,98% | I-HPLC |
| I-Aloe Extract | I-Emodin | 95% | I-HPLC |
| I-Apple Cider Vinegar Powder | I-Acetic Acid | 5%-35% | I-ABT |
| I-Berberine | I-Berberine HCl | 50%-97% | Ukulinganisa |
| I-Black Pepper Extract | I-Piperine | 95% | I-HPLC |
| I-Ginger Extract | Ama-gingerol | 5%, 20% | I-HPLC |
| I-Ginkgo Biloba Extract | Ama-flavone | 24% | I-HPLC |
| I-Ginseng Extract | Ama-Ginsenosides | 10%-80% | I-UV |
| I-Ginseng Extract | Ama-Ginsenosides | 5%-40% | I-HPLC |
| I-Extract yembewu yamagilebhisi | Ama-Proanthocyanidins | 95% | I-HPLC |
| I-Green Tea Extract | Ama-Polyphenols/EGCG/Catechin | 1% -98% | I-UV/HPLC |
| I-Griffonia Seed Extract | 5-HTP | 10%-99% | I-HPLC |
| I-Maca Root Extract | Isilinganiso | 4:1 kuya ku-10:1 | I-TLC |
| I-Marigold Extract | I-Lutein | 10%, 20% | I-UV/HPLC |
| I-Milk Thistle Extract | I-Silymarin | 80% | I-UV |
| I-Milk Thistle Extract | I-Silybin+Isosilybin | 30% | I-HPLC |
| I-Olive Leaf Extract | I-Oleuropein | 20%-40% | I-HPLC |
| I-Rosemary Extract | I-Rosmarinic acid | 5% | I-HPLC |
| I-Soybean Extract | Ama-Isoflavone | 40% | I-HPLC |
| I-Spirulina Extract | Umbala Oluhlaza okwesibhakabhaka | E6,18,25,40 | I-UV |
| I-Tomato Extract | I-Lycopene | 5%, 20% | I-HPLC |
| I-Tongkat Ali Extract | I-Eurycomanone | 0.1%-1% | I-HPLC |
| I-Tribulus Terrestris Extract | Ama-Saponins | 20%-95% | I-UV |
| I-Chilli Extract | I-Capsaicin | 3.3%-40% | I-HPLC |
| I-Chilli Extract | I-Capsanthin | Kufika ku-150000cu | I-UV |
| I-Broccoli Extract | I-Sulforaphane | 1%-10% | I-HPLC |
| I-Peanut Skin Extract | Ama-Proanthocyanidins | 95%, 120%, 140% | I-UV |
Imibala Yemvelo
| I-Turmeric Curcumin | Umbala | E40,80 | I-UV |
| Umbala weKhapheshi Elibomvu | Umbala | E50 | I-UV |
| Umbala Obomvu weMonascus | Umbala | I-E100 | I-UV |
| Umbala We-Red Radish | Umbala | E50 | I-UV |
| Umbala Obomvu Wempande Yebhitrudi | Umbala | E30 | I-UV |
| Umbala Ophuzi Wezambane Elimnandi | Umbala | E50 | I-UV |
| Umbala Wekaroti Ophuzi | Umbala | E50 | I-UV |
| Umbala Ophuzi We-Safflower | Umbala | I-E60 | I-UV |
| Umbala Ophuzi we-Gardenia | Umbala | I-E60 | I-UV |
| I-Sodium Copper Chlorophyllin | Umbala | E560 | I-UV |
| Umbala Oluhlaza Okwesibhakabhaka we-Spirulina | Umbala | E25 | I-UV |
| Umbala we-Cacao | Umbala | E45 | I-UV |
